Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
RanCheng
Certification:
CE, ISO 9001:2000
Numéro de modèle:
BW850/5
260 mm Diamètre du cylindre 66 mm Pompes à boue de forage à traction 90 kW Puissance d'entrée
Introduction à la machine
La pompe à boue BW850 est un équipement de pompage multifonctionnel, spécialement conçu pour l'irrigation des machines agricoles, le forage de puits d'eau, le forage de puits,forage de noyau et de forage d'ancrage et autres projetsSes principaux avantages sont l'excellente performance à haute pression et la puissante capacité de levage tout en maintenant une faible consommation d'énergie, un fonctionnement facile, une haute qualité et une durabilité.Il convient de mentionner en particulier que la pompe à boue BW850 est parfaitement adaptée à l'environnement complexe de l'irrigation des terrasses de montagne et a démontré d'excellentes performancesDans le domaine de l'arpentage géologique, il s'agit d'un équipement essentiel, assurant une circulation stable de boue ou d'eau pour les opérations de forage du noyau, éliminant efficacement les boutures, gardant le fond du trou propre,La durée de vie des perceuses et des outils de forage est prolongée par le refroidissement et la lubrification, ce qui améliore considérablement l'efficacité des opérations de forage.
Paramètres techniques
Le numéro de modèle. | BW160 | BW200 | BW250 | BW450/5 | BW600/10 | BW850/5 |
Le type | Pompes à piston à double action à cylindre unique horizontale | pompe à double action à cylindre unique de type horizontal | pompe à piston à action simple à triplex horizontal | Pompes à piston à trois cylindres horizontales à action unique | Pompes à piston à trois cylindres horizontales à action unique | Pompes à piston à double action à double cylindre horizontale |
Diamètre du cylindre en mm | 95 | 80/65 | 86/65 | 95 | 100 | 260 |
Poussée du piston mm | 90 | 85 | 100 | 100 | 110 | 66 |
fréquence des temps de course/min | 147 | 145 | 200/116/72/42 Les États membres | 223/168/112/86 et de l'accord du Conseil | Le gouvernement fédéral | 140/130/95 |
Débit L/min | 160 | 200/125 | Les produits de la catégorie 1 | Les produits de base | Les États membres doivent: | Pour les appareils à commande numérique |
Pression mpa | 1.3 | 4,6 |
2.5/4,5/6/6 4/6/7/7 |
2/3/4/5 | 3.5/5/7.5/10 | 5/6/8 |
Puissance d'entrée | 5.5 | 15 | 15 kW | 22 | 55 | 90 |
Dimensions globales (LxWxH) en mm | 850 x 600 x 450 | Pour les appareils à commande numérique | 1000 x 995 x 650 | Pour les pièces détachées: | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Poids en kg | 130 | 300 | 760 | 520 | 1400 | 3100 |
Images de la machine
Envoyez votre demande directement à nous