Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
RanCheng
Certification:
CE, ISO 9001:2000
Numéro de modèle:
Le RCJ800C
Profondeur maximale de forage 1200m Rig de forage hydraulique complet avec moteur diesel de 92 kW
Description du produit
Cette série de plates-formes de forage entièrement hydrauliques est un nouveau type de plateforme de forage développé par notre société basée sur la technologie avancée de plates-formes de forage similaires au pays et à l'étranger.Il convient principalement au forage de gisements minéraux solides., et peut également être utilisé pour la géologie de l'ingénierie, le pétrole peu profond, le gaz naturel, le forage des eaux souterraines, la ventilation des tunnels, le drainage, la coulée des barrages et d'autres forages.
La plateforme de forage est équipée de pinces à bois hydrauliques, de pattes de nivellement hydrauliques, de mâts télescopiques et d'autres dispositifs pour faciliter le positionnement rapide de la plateforme de forage.Il est équipé de télécommandes sans fil, adapté à divers terrains et contrôle la plateforme de forage à ramper à une distance de sécurité pour éviter les dangers soudains
Spécifications du produit
Couche de travail | Couche de sol en vrac et roche de lit ((dureté:F6~20) | |
Capacité de forage | TVA (m) | 1200 |
NTW (m) | 1000 | |
TPS (m) | 800 | |
PQ (m) | 600 | |
Système hydraulique | Pression nominale Mpa | 32 + 16 |
Comment refroidir | refroidissement par air secondaire plus refroidissement par eau primaire | |
Le pouvoir | Modèle de moteur diesel | Moteur Yuchai 6 cylindres 92 kW |
Puissance nominale | 92 kW | |
Vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur: | |
Tête rotative | Le couple maximal | 1800 N.m. |
Vitesse de rotation maximale | Le nombre de rouleaux | |
Traction à l'alimentation | 3.5m | |
Force de levage | 300KN | |
Force d'alimentation | 150KN | |
Maillot hydraulique à câble | Capacité des câbles | 1 000 m |
La société Henan Rancheng Machinery Co., Ltd.
Capacité | Force de levage | 5T | |||
Vitesse de levage | 110 m/min | ||||
Diamètre de la corde | 5 mm | ||||
Mast | Pleine hauteur | 7.9m | |||
Angle de forage | 0 à 90° | ||||
Traitement par glissement | Pour les véhicules à moteur | ||||
Clampe (hydraulique) | un trou traversant de 130 mm | ||||
Pompes à boue (hydrauliques) | Modèle | BW160/10 | |||
type | Pompes à piston à trois cylindres horizontales à action unique | ||||
Diamètre du cylindre | 70 mm | ||||
coup de tête | 70 mm | ||||
Vitesse de la pompe (temps/min) | 200 | 132 | 83 | 55 | |
Débit (L/min) | 160 | 107 | 67 | 44 | |
Précipitation (Mpa) | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 | |
Diamètre du tuyau de sortie | 32 mm | ||||
Diamètre du tuyau d'entrée | 51 mm | ||||
Chassis à rouleaux | Vitesse de marche | 0 à 2 km/h | |||
Angle de montée | 25° à 30° | ||||
Dimension | Le secteur des transports | 5600*2000*2400 mm | |||
Le poids | 6800 kg |
Caractéristiques du produit
1.La plateforme de forage est entraînée par une pression hydraulique complète, la rotation de la tête de puissance est entraînée par une pompe à piston axiale et un moteur à piston à axe incliné,deux engrenages mécaniques plus régulation de vitesse sans pas, et une structure avancée.
2. La tête d'alimentation adopte un mécanisme d'alimentation à double vitesse à chaîne de cylindres à huile, qui est stable et fiable en mouvement, et dispose d'un mécanisme de transposition latéral de la tête d'alimentation.
3Le mât adopte une bouteille d'huile pour soulever et descendre pour glisser dans son ensemble, et peut percer des trous dans la plage de 0-90°.d'une puissance de sortie supérieure à 50 W.
Image du produit
Envoyez votre demande directement à nous