Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
RanCheng
Certification:
CE, ISO 9001:2000
Numéro de modèle:
Le système de régulation de la fréquence est utilisé pour la régulation de la fréquence.
200m de profondeur Hydraulique Petit puits de forage Mutil fonctionnel 90° ≈ 75° Angle de forage
Introduction à la machine
La plateforme de forage hydraulique de petit puits RCJ130W, RCJ150W, RCJ200W est une plateforme de forage multifonctionnelle,Boîte verticale quatre paires de roulements positionnés pour assurer à la machine rotative une réponse rigide suffisante à la couche de gravier Cette machine de forage adopte une technologie nationale brevetée d'embrayage conique, avec des caractéristiques de couple de transmission fort, facile à utiliser,libre de maintenance.53x59 levier d'entraînement est adopté, haute rigidité, fort couple de livraison.
Paramètres de la machine
Paramètre technique | Modèle | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aérodrome. | R.C.J. 200W |
Profondeur de forage ((m) | 130 | 200 | 200 | |
Diagramme de trou ouvert (mm) | 220 | 220 | 325 | |
Diagramme du trou d'extrémité (mm) | 75 | 75 | 75 | |
Diamètre de la tige de forage (mm) | 42 à 60 | 42 à 60 | 42 à 60 | |
Angle de forage | 90 à 75 | 90 à 75 | 90 à 75 | |
Puissance d'appariement (KW) | 13.2 | 13.2 | 14.7 | |
Dimension (m) | 2.4 fois 0,8 fois 1.4 | 2.4 fois 0,8 fois 1.3 | 27 fois 0,9 fois 1.5 | |
Le moulin à rouleaux | Vite de déplacement (r/min) | 142/285/570, qui a été |
Le montant de la taxe/730/830/1045 |
Le règlement (CE) no 64/128/287 est modifié comme suit: |
Accident vasculaire cérébral | 450 | 450 | 450 | |
Le treuil | Force de traction maximale (kg) | 2000 | 2100 | 2500 |
Vitesse de traction ((m/s) | 0.41-1. Je vous en prie.64 | 0.35 à 2.23 | 0.12 à 0.95 | |
Diagramme de corde (mm) | 9.3 | 9.3 | / | |
Capacité de roulement (m) | 27 | 27 | 35 | |
Mast de forage | Charge nominale (en tonnes) | 18 | 18 | 18 |
Taille (m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
Pompes à boue | Débit ((L/min) | 95 | 95 | 145 |
Précipitation maximale ((MPa) | 1.2 | 1.2 | 2 | |
Temps/minute | 93 | 93 | 93 | |
tuyau d'entrée | Dia (mm) | 51 | 51 | 51 |
tuyau de sortie | Dia (mm) | 32 | 32 | 38 |
Images de la machine
Envoyez votre demande directement à nous