Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
RanCheng
Certification:
CE, ISO 9001:2000
Numéro de modèle:
Le numéro de référence:
Cette série de foreuses de carottage entièrement hydrauliques est un nouveau type de foreuse développé indépendamment par notre société, basé sur l'absorption des technologies avancées de foreuses similaires au pays et à l'étranger.
Cette série de foreuses de carottage entièrement hydrauliques adopte une transmission entièrement hydraulique, la rotation de la tête motrice est entraînée par une pompe à pistons axiaux et un moteur à pistons coniques, une double vitesse mécanique plus une régulation de vitesse en continu, et une structure avancée. La tête motrice adopte un mécanisme d'avance à régulation de vitesse par chaîne de cylindre, qui se déplace en douceur et de manière fiable. La tête motrice est équipée d'un mécanisme de translation latérale, et le mât adopte un levage de cylindre et un glissement global, qui peut être utilisé pour le forage dans la plage de 45-90°. Le système hydraulique adopte une commande sensible à la charge, avec une efficacité de travail élevée et un couple important.
RCJ1600C foreuse de carottage entièrement hydraulique | ||
Couche de travail | Couche de sol meuble et roche en place (dureté : F6~20) | |
Capacité de forage | BTW (m) | 1800 |
NTW (m) | 1600 | |
HTW (m) | 1400 | |
PQ(m) | 1200 | |
Système hydraulique | Pression nominale Mpa | 32+25 (pompe principale : 145 ml/r, 32 MPa, pompe auxiliaire 96 ml/r, 25 MPa.) |
Mode de refroidissement | refroidissement à air secondaire plus refroidissement à eau primaire | |
Puissance | Modèle de moteur diesel | moteur cummins 6 cylindres |
Puissance nominale | 154KW | |
Vitesse nominale | 2000 tr/min | |
Tête rotative | Couple maximal | 4000 N.m |
Vitesse de rotation maximale | 1400 tr/min | |
Course d'avance | 3,5 m | |
Force de levage | 460KN | |
Force d'avance | 230KN | |
Capacité du treuil hydraulique à câble | Capacité de la corde | 1600m |
Force de levage | 30KN | |
Vitesse de levage | 110 m/min | |
Diamètre de la corde | 6mm | |
Mât | Hauteur totale | 8,1 m |
Angle de forage | 45-90° | |
Course de glissement | 1200mm | |
Pince (hydraulique) | T75/89/115mm | |
Pompe à boue (hydraulique) | Modèle | BW250 |
Châssis chenillé | Vitesse de marche | 2-3 km/h |
Angle de montée | 25°-30° | |
Dimension | Transport | 5900*2100*2400mm |
Poids | 10000kg |
Il est principalement adapté au forage de gisements de minéraux solides, et peut également être utilisé pour le forage d'ingénierie tel que la géologie d'ingénierie, le pétrole peu profond, le gaz naturel, le forage des eaux souterraines, la ventilation des tunnels, le drainage et le coulis de barrage.
Envoyez votre demande directement à nous