Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
RanCheng
Certification:
CE, ISO 9001:2000
Numéro de modèle:
RQC-10W
Nom | Foreuse de pieux hydraulique |
---|---|
Modèle | RCQ-10W |
Profondeur du trou de pieu | 10m |
Vitesse de déplacement | 40km/h |
La RCQ-10W est une petite foreuse de fondation sur roues hydraulique avec une profondeur de forage de 11 mètres. Équipée d'outils de forage de diverses spécifications, elle peut atteindre des diamètres de trous de pieux allant de 100 à 800 mm. Cette foreuse offre une grande efficacité et peut être rapidement transportée entre les chantiers, ce qui la rend flexible, pratique et efficace. Elle est spécialement conçue pour les projets de construction ferroviaire à grande vitesse nationaux.
Paramètres du véhicule | |||
---|---|---|---|
Dimensions | mm | 7300×2100×2850 | |
Espace minimum | mm | 230 | |
Voie | mm | Avant 1860, arrière 1920 | |
Empattement | mm | 2650 | |
Hauteur verticale | mm | 7500 | |
Trajectoire télescopique | mm | 800 | |
Poids total | kg | 6500 | |
Taille des pneus | - | Avant 700-16, arrière 750-16 | |
Vitesse de déplacement | km/h | 40 | |
Capacité de franchissement | ° | 25 | |
Moteur diesel | |||
Modèle | - | Quanchai 485 | |
Puissance | kw | 34 | |
Vitesse de rotation | tr/min | 2200 | |
Groupe électrogène | |||
Puissance | kw | 40-50 | |
Système hydraulique | |||
Pression de coin | mpa | 16-20 | |
Pression des stabilisateurs | mpa | 16-20 | |
Pression maximale | mpa | 20 | |
Débit de la pompe principale | l/min | 32 | |
Plage de travail | |||
Diamètre du trou de pieu | mm | 100-800 | |
Profondeur du trou de pieu | m | 6-10 | |
Vitesse du tuyau de forage | tr/min | 40-65 | |
Force de traction du foret | KN | 100 | |
Angle de rotation | ° | 360 |
Cette foreuse de pieux convient à diverses conditions de sol, notamment l'argile, les remblais, le limon, la couche de sable limoneux et certaines strates contenant des cailloux et du gravier. Elle est largement utilisée dans :
Envoyez votre demande directement à nous