Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
RanCheng
Certification:
CE, ISO 9001:2000
Numéro de modèle:
R.C.J. 200W
| Paramètre technique | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aérodrome. | R.C.J. 200W |
|---|---|---|---|
| Profondeur de forage (m) | 130 | 200 | 200 |
| Diamètre du trou ouvert (mm) | 220 | 220 | 325 |
| Diamètre du trou d'extrémité (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Diamètre de la tige de forage (mm) | 42 à 60 | 42 à 60 | 42 à 60 |
| Angle de forage | 90 à 75 | 90 à 75 | 90 à 75 |
| Puissance de mise en correspondance (KW) | 13.2 | 13.2 | 14.7 |
| Dimension (m) | 2.4 fois 0,8 fois 1.4 | 2.4 fois 0,8 fois 1.3 | 27 fois 0,9 fois 1.5 |
| Velocité de la broche (r/min) | 142/285/570, qui a été | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | Le règlement (CE) no 64/128/287 est modifié comme suit: |
| Traction (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Force de traction maximale du treuil (kg) | 2000 | 2100 | 2500 |
| Vitesse de traction (m/s) | 0.41-1. Je vous en prie.64 | 0.35 à 2.23 | 0.12 à 0.95 |
| Diamètre de la corde (mm) | 9.3 | 9.3 | / |
| Capacité de roulement (m) | 27 | 27 | 35 |
| Charge nominale du mât de forage (tonnes) | 18 | 18 | 18 |
| Taille (m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Débit de la pompe à boue (L/min) | 95 | 95 | 145 |
| Pression maximale (MPa) | 1.2 | 1.2 | 2 |
| Temps/minute | 93 | 93 | 93 |
| Diamètre du tuyau d'admission (mm) | 51 | 51 | 51 |
| Diagramme du tuyau de sortie (mm) | 32 | 32 | 38 |
Envoyez votre demande directement à nous
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques